HD-CCTV Full HD Speed Dome 20x optischer Zoom
Die neuen SANTEC Full HD Speed-Dome Kameras verfügen über eine Auflösung von 1080p / 720p, Tag/Nacht Funktion mit mechanischem IR-Sperrfilter sowie einem integrierten 20-fach optischem Motorzoomobjektiv. Damit können die HD-CCTV Speed-Dome auch weit entfernte Objekte mit einer heute kaum erreichten Detailgenauigkeit erkennen. Diese Dome verfügen über eine hohe Schwenk-/ Neigegeschwindigkeit und Wide Dynamic Range (WDR). Durch umfangreiches Zubehör lassen sich die Kameras fast überall montieren.
Datenblatt
| Typ | HD-CCTV Speed Dome |
| Videonorm | HD-CCTV |
| Format Bildsensor | 1/3" |
| Typ Bildsensor | 2 MP 1/3" CMOS |
| Auflösung | 1080p / 720p |
| Aktive Bildelemente | 1920x1080 |
| Signalverarbeitung | Digital (DSP) |
| Synchronisation | Intern |
| Signal/Rauschabstand (dB) | > 50 dB |
| Objektivanschluss | Intern |
| Blendensteuerung | DC |
| Objektivtyp | Motor Zoomobjektiv |
| Objektivbrennweite | 4,7 - 94 mm |
| Blickwinkel (horizontal) | 55° - 2,9° |
| Optischer Zoom | 20-fach, einstellbar |
| Digitaler Zoom | 12-fach, einstellbar |
| Zoombereich (opt./dig.) | 20-fach / 8-fach |
| IR-Sperrfilter | IR-Sperrfilter (mechanisch) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 / 0,005 Lux |
| Automatische Verstärkungsreglung (AGC) | AGC |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | DNR |
| Weißabgleich | ATW / Manuell / Outdoor Auto |
| Gegenlichtkompensation | BLC, WDR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Tag/Nacht Mode Einstellung | Auto / Farbe / S/W |
| Kameraeinstellung | OSD |
| Bildflip (horizontal) | Ja |
| Bewegungserkennung (Zonen) | Ja |
| Privatzonen (Zonen) | 12 |
| Titeleinblendung | 16 Zeichen |
| Presetpositionen | 240 |
| Auto Scan | 16 |
| Touren | 8 |
| Pattern | 8 |
| Drehradius | 360° |
| Drehgeschwindigkeit | variabel 0,1°/S. ~ 380°/S. |
| Presetgeschwindigkeit | 380°/S. |
| Neigewinkel (°) | -10° bis 190° (Digital Flip) |
| Automatische Kalibrierung | 0,1° ~ 6° |
| Kameraadressierung | bis 999 Adressen |
| Videoausgang | BNC, 75 Ohm 1 Vss |
| HD-SDI Videoausgang | SMPTE-292M / 75 Ohm |
| Schalteingangskontakte | 4 |
| Schaltausgangskontake | 2 |
| Steuerschnittstelle | RS-485 |
| Steuerprotokolle | Pelco P/D |
| Schutzart | - |
| Montageart | k.A. |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäuseausführung | Kunststoff |
| Betriebsspannung | 12 V DC / 24 V AC |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 20 |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis +50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0 - 90 nicht kond. |
| Abmessungen DxH (mm) | 125 x 202 |
| Gewicht | 1,2 kg |
