2 MP 360° Panorama Dome Kamera Indoor - SANTEC
Mit der SANTEC 360° Panorama 2 Megapixelkamera SNC-6332 können Sie alle Winkel eines Raumes mit einer Kamera hochauflösend und ohne tote Winkel überwachen. Die SNC-6332 ist für die Deckenmontage konzipiert worden und verfügt über eine 360° Optik. Es können mit einer Kamera bis zu 4 virtuelle Kameras dargestellt werden. Durch die von SANTEC entwickelte "Easy-View PTZ" Technologie lassen sich die Blickwinkel intuitiv und schnell per einfachem Mausklick verändern. Einfacher läßt sich ein Raum nicht überwachen.
| Typ | 360° Panorama IP-Kamera |
| Typ Bildsensor | 2 MP CMOS Sensor |
| Bildauflösung (Pixel) | 2 MP (1600x1200) |
| Videocodec | H.264 / MJPEG |
| max. Bildrate (B/s) | 15 bei 2 MP (1600x1200) |
| Anzahl Videostreams | 2 |
| Videostream 1 | 15 B./s. bei 1600x1200, 800x600, 640x480 |
| Videostream 2 | 15 B/s.bei 640x480, 320x240 |
| Objektivanschluss | Intern |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Objektivtyp | Festobjektiv |
| Objektivbrennweite | 1,25 mm / F 2.0 |
| Blickwinkel horizontal | 360° |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 (Farbe) |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| Tag/Nacht Mode Einstellung | Auto / Farbe / S/W / Extern |
| Automatische Verstärkungsreglung (AGC) | AGC |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Nein |
| Shutter (sek.) | k.A. |
| Weißabgleich | Auto / Bewölkt / Sonnig / Indoor |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Nein |
| Digitaler Zoom | Ja |
| EasyViewPTZ | ja |
| Bildspiegelung (vertikal) | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Privatzonen (Zonen) | Nein |
| Sabotagealarm | nein |
| Titeleinblendung | Ja |
| Videoausgang | Nein |
| Audiounterstützung | Bidirektional |
| Lautsprecher | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Audio Ein-/Ausgänge | 1 / 1 |
| Audiocodec | G.711 / AAC |
| Schaltkontakte I/O | 1 / 1 |
| Alarmmanagement | HTTP, FTP, SMTP |
| Zeitplan | Ja |
| Management-Software-Unterstützung | Diverse VMS |
| Sicherheitsfunktionen | HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X |
| Unterstützte Protokolle | UPNP, BONJOUR, DHCP, FTP, HTTP, SMTP, RTSP |
| Unterstützte Software Standards | k.A. |
| Interner Speicher | Micro SDHC Karte (optional) |
| Video Content Analytics (VCA) | Nein |
| Ethernet Anschluss | RJ-45 |
| Ethernet Standards | 10Base-T/100Base-TX |
| Schutzart | IP-44 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Heizung & Lüfter | Nein |
| Montageart | Deckenmontage |
| Kamerabefestigung | Schraubbefestigung |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäuseausführung | Kunststoff |
| Integrierter IR-Scheinwerfer | Nein |
| Wellenlänge IR-LED | k.A. |
| Leuchtmittel IR-LED | k.A. |
| IR Reichweite (m. ca.) | ohne integ. IR-LED |
| Betriebsspannung | 12 V DC / PoE |
| PoE Standard | IEEE802.3af |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 6 |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis +50 |
| Lagertemperatur (°C) | -10 bis +50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 20 - 80 nicht kond. |
| Abmessungen DxH (mm) | 190x60 |
| Gewicht | 370 g |
| Zertifizierungen | CE, RoHS |
| Lieferumfang | Kurzanleitung, Handbuch auf CD |
| Besonderheiten | Deckenhalter im Lieferumfang |
