Crystal Titan NUUO Rekorder Desktop Version ohne Festplatte
Crystal unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Kameras, Zutrittskontrollsystemen von Drittanbietern, POS- und I/O-Geräten. Es können unterschiedliche Berechtigungsstufen, Überwachungspunkte und Ereignisverarbeitungen zugeordnet werden. Zusammen mit der intuitiven NuClient Software zur zentralen Live-Ansicht und Wiedergabe von Videobildern, bietet Crystal seinen Benutzern die vollständige Kontrolle über das gesamte System. Crystal verfügt über eine Ausfallsicherungsfunktion zur Sicherung der Server- Verfügbarkeit und der ununterbrochenen Leistungsfähigkeit. Der Ausfallsicherungsmechanismus von Crystal ermöglicht die Zuweisung von Servern und die Verwaltung in Clustern, so dass die Aufnahme noch effizienter geschützt werden kann.
Technische Spezifikationen:
| Typ | Netzwerk Videorekorder |
| Videoausgänge | VGA (für Wartungszwecke) |
| IP-Videokanäle (aktiv) | 0 |
| IP-Videokanäle (erweiterbar) | 64 |
| IP-Kanäle (aktiv/erweiterbar) | 0/64 |
| Festplattenkapazität (intern) | 0 TB |
| Festplattenkapazität (maximal) | 16 (4 x 4 TB) |
| Festplatte extern anschliessbar | über eSATA |
| USB-Ports | 6 x USB 2.0 |
| Belüftung | Lüfter |
| Internes RAID | RAID 0,1,5 10 |
| DVD-RW | Nein |
| Export Schnittstellen | Netzwerk |
| Anzahl der Ethernet-Ports | 2 |
| Ethernet Anschluss | RJ-45 |
| Ethernet Geschwindigkeit | 10 / 100 / 1000 Mbit |
| Ethernet Standards | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX |
| Bandbreite Mbps | 250 Mbps (max.), 150 Mbps (Optimal) |
| Kompressionsverfahren (Video) | MPEG-4 / H.264 / MJPEG / MxPEG |
| max. Bildrate (B/s) | 25 B/S |
| Aufnahme Alarm | Ja |
| Aufnahme Bewegung | Ja |
| Aufnahme digitaler Eingang | Ja |
| Aufnahme manuell | Ja |
| Aufnahme permanent | Ja |
| Aufnahme Zeitplan | Ja |
| Live-Bild Wiedergabe | Ja |
| Unterstützung Megapixel Kameras | Ja |
| Benachrichtigung digitaler Ausgang | Ja |
| Benachrichtigung CMS | Ja |
| Benachrichtigung E-Mail | Ja |
| Erkennung Bewegung | Ja |
| Erkennung Signal verloren | Ja |
| Wasserzeichen | Ja |
| Export von Bilddaten | Netzwerk |
| Intelligente Suche | Ja |
| Intelligente Suche / Suchkritierien | Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal |
| Passwortschutz | Ja |
| Logbuchfunktion | Ja |
| Verwaltung IP Geräte | Ja |
| DynDNS Unterstützung | Ja |
| UPNP | Ja |
| Presetpositionen | Unlimitiert |
| PTZ Steuerung | Ja |
| Remoteverbindungen | Ja |
| max. Anzahl von Remoteverbindungen | k.A. |
| Benutzer Management | Ja |
| Zeit Synchronisation | NTP Protokoll |
| DHCP Unterstützung | Ja |
| Menüsprachen | 16 Sprachen |
| Zugriff | Browser / Software |
| Unterstützte Software für Fernzugriff | Remote Viewer |
| Firmwareupgrade | Netzwerk / USB |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 250 |
| Betriebsspannung | 100 - 240 V AC |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis +40 |
| Lagertemperatur (°C) | -10 bis +50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Bis 95, nicht kondensierend |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 210 x 200 x 318 |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Kennzeichnung | CE, RoHS |
| Lieferumfang | CD, Netzteil, 2 Schlüssel |
| Besonderheiten | Front abschließbar |
