Matrix-Server 19" Standard 4U ATCA
Matrix-Server
19" Standard 4U ATCA
|
Der Matrix-Server SVM-100 ist ideal für den Einsatz in Überwachunszentralen als multifunktionales Überwachungssystem geeignet. Es handelt sich hierbei um ein modulares System, in das bis zu 10 Enkoder/Dekoder-Karten für unterschiedliche Anwendungen eingebaut werden können. - Anzeigen von Videos auf Leinwänden und Bedienerbildschirmen - Steuerung von Monitoranzeigen - Annahme von Steuersignalen von Bedienerplätzen (z.B. Keyboards) - Verknüpfung von Kameras und Bildschirmanzeigen - Aufzeichnen von Videos via iSCSI oder optionalen SAS-Speicher
Hinweis: Dem Gerät liegt eine Bedienungsanleitung in englischer Sprache bei. |
Technische Spezifikationen:
| Typ | Video Kreuzschiene |
| Gehäusetyp | 19" Servergehäuse 4U ATCA Industriestandard |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Einbauhöhe (HE) | 4 |
| Lüfter | Ja |
| USB-Schnittstelle | 3x USB2.0, 1x USB3.0 |
| Ethernet Anschluss | 6x RJ-45 |
| Anzahl der Ethernet-Ports | 6 x GB Ethernet |
| Ethernet Standards | 10/100/1000M Base-T |
| RS-232 Schnittstelle | Ja, 4x RJ-45 |
| RS-485 Schnittstelle | Ja, 1x |
| Prozessor | Quad-core embedded microprocessor |
| internes Betriebssystem | Embedded LINUX |
| BUS Kartenschnittstelle | PCI-E |
| Schnittstellen | 12x (2x Mainboard, 10x Video In/Out Board) |
| Videoausgang | VGA (für Konfiguration) |
| Videoeingänge (optional) | Analog-Video, HD-CVI-Video, HD-SDI-Video |
| Multimedia Eingänge (optional) | HDMI, DVI, VGA |
| HD-CVI Video | Ja, mit SVM-EC0804HC |
| Anaolog Video FBAS | Ja, mit SVM-EC3204FB |
| HD-SDI Video | Ja, mit SVM-EC0804HS |
| HDMI Eingang | Ja, mit SVM-EC0404HH |
| DVI Eingang | Ja, mit SVM-EC0404HD |
| VGA Eingang | Ja, mit SVM-EC0404HV |
| Videoausgänge (optional) | HDMI, DVI, VGA |
| HDMI Ausgang | Ja, mit SVM-DC0404H |
| DVI Ausgang | Ja, mit SVM-DC0404D |
| VGA Ausgang | Ja, mit SVM-DC0404V |
| IP Kanäle Eingang (Encoding) | 320ch@D1 / 180ch@720p / 80ch@1080P |
| IP Kanäle Ausgabe (Decoding) | 80ch@4K / 320ch@1080p / 720ch@720p /1500ch@D1 |
| Unterstützte Protokolle | HTTP,TCP,RTP,RTSP,RTCP,UDP,DHCP,PPPoE, SMTP, iSCSI |
| iSCSI | Ja |
| Zeit Synchronisation | NTP Protokoll |
| Aufnahme Zeitplan | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Aufnahme Bewegung | Ja |
| Aufnahme manuell | Ja |
| Aufnahme Alarm | Ja |
| Aufnahme permanent | Ja |
| PTZ Steuerung | Ja, über IP und RS-485 |
| PTZ-Protokolle | PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, SONY uvm |
| Betriebsspannung | 100 - 240 V AC |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 600 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 bis +50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 10 - 90, nicht kondensierend |
