4 Kanal HD-SDI 1080P 2HE Standalone DVR
4 Kanal HD-SDI 1080P 2HE Standalone DVR
Handbuch
Datenblatt
- Bis zu 4 Kanal HD-SDI-Video 1080p Echtzeit Live-Ansicht
- H.264 Dual-Stream-Video-Kompression
- Max 100/120fps @ 1080p
- HDMI / VGA / TV gleichzeitiger Video-Ausgang
- 4-Kanal synchrone Echtzeit-Wiedergabe, GRID-Schnittstelle & Smart Search
- 3D intelligente Positionierung mit Dahua PTZ-Kamera
- Unterstützung 8 SATA HDDs bis zu 32 TB, 1 eSATA bis zu 16 TB, 4 USB2.0
- Mehrere Abfragemodi: Web Viewer, CMS (DSS / PSS) & DMSS
| Modell | DH-DVR0404HD-S | ||||
| System | |||||
| Hauptprozessor | Dual-Core-Embedded-Prozessor | ||||
| Betriebssystem | Embedded LINUX | ||||
| Video | |||||
| Eingang | 4-Kanal-, BNC | ||||
| Standard | 1080P (25/30) / 720p (25/30, 50/60) | ||||
| Audio | |||||
| Eingang | 4-Kanal-, BNC | ||||
| Ausgang | 1 Kanal, BNC | ||||
| Zwei-Wege-Audio | 1-Kanal-Eingang, 1 Kanal-Ausgang, BNC | ||||
| Anzeige | |||||
| Schnitstellen | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, BNC | ||||
| Auflösung | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||
| Split-Screen | 1/4 | ||||
| Privatzonen | 4 rechteckige Zonen (jede Kamera) | ||||
| OSD | Kameratitel, Uhrzeit, Video Verlust, Kamera-Sperre, Bewegungserkennung, Aufzeichnung | ||||
| Aufnahme | |||||
| Video / Audio Komprimierung | H.264 / G.711 | ||||
| Aufnahme Auflösung | 1080P (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Aufnahme Rate |
Haupt Stream | Max 100/120fps @ 1080p | |||
| Zusätzliche Streams | D1/CIF (25/30fps) | ||||
| Bit Rate | 256 ~ 8096Kb / s | ||||
| Aufnahme Modus | Manuell, Zeitplan (Regular (Continuous), MD, Alarm), Stop | ||||
| Aufzeichnungsintervall | 1 ~ 120 min (Standard: 60 min), Pre-Record: 1 ~ 30 sec, Post-Rekord: 10 ~ 300 sec | ||||
| Video Erkennung & Alarm | |||||
| Ereignisse auslösen | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, E-Mail, FTP, Spot, Summer & Screen Tipps | ||||
| Bewegungserkennung | Motion Detection, MD Zonen: 396 (22 × 18), Video Loss & Kamera Blank | ||||
| Alarmeingang | 4-Kanal | ||||
| Relaisausgang | 6-Kanal | ||||
| Wiedergabe & Backup | |||||
| Synchronisierte Wiedergabe | 1/2/4 | ||||
| Suchmodus | Datum / Uhrzeit, Wecker, MD & Exakte Suche (Genauigkeit Sekunde), Intelligente Suche | ||||
| Wiedergabefunktionen | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Next-Datei, vorherige Datei, Weiter-Kamera, Zurück camera, Vollbild, Repeat, Shuffle, Backup Auswahl, Digital-Zoom | ||||
| Backup-Modus | USB Device / eSATA Device / Interne SATA Brenner / Netzwerk | ||||
| Netzwerk | |||||
| Ethernet | RJ-45-Port (10/100M/1000M) | ||||
| Netzwerk-Protokolle | HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server | ||||
| Max. Benutzer | 20 Benutzer | ||||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| Speicherung | |||||
| Interne Festplatte | 8 SATA-Ports (8HDDs oder 6HDDs ein CD / DVD-RW), bis zu 32TB | ||||
| Externe HDD | 1 eSATA-Anschluss (max. 4 SATA HDDs), bis zu 16 TB | ||||
| Auxiliary-Schnittstelle | |||||
| USB | 4 Anschlüsse (2 hinten), USB2.0 | ||||
| RS232 | 1 Port, für PC-Kommunikation & Keyboard | ||||
| RS485 | 1 Port, für PTZ-Steuerung | ||||
| Allgemein | |||||
| Netzteil | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | ||||
| Leistungsaufnahme | 40W (ohne HDD) | ||||
| Arbeitsumgebung | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kPa | ||||
| Abmessungen (B × T × H) | 2HE, 440mm × 460mm × 89mm | ||||
| Gewicht | 6.5kg (ohne HDD) | ||||
