4 MP Mini IP-Kuppelkamera Indoor - SANTEC
SANTEC 4 MP Mini IP-Kuppelkamera
3,6 mm Festobjektiv, IR-LED, IP-67, PoE
|
Die SANTEC IP-Mini IR-Kuppelkamera ist das Einstiegsmodell der IP-Kameras von SANTEC. Trotz ihrer kleinen Bauform und dem günstigen Preis leistet Sie großes! Diese IP-Kamera ist dank des integrierten IR-LED Strahlers für Tag- und Nachteinsätze geeignet. Das Objektiv mit einer Festbrennweite von 3,6 mm bietet einen ausreichend großen Sichtbereich und dank der 4 Megapixel Auflösung sind die Bilder gestochen scharf und es bleibt kein Detail ungesehen. Mit 2DNR/3DNR zur Rauschunterdrückung, Wide-Dynamic-Range (WDR) und PoE erfüllt diese Kamera fast alle Wünsche.
Hinweis: Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen. |
Technische Spezifikationen:
| Typ | IP-Mini Tag/Nacht IR-Kuppelkamera |
| Typ Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Bildauflösung (Pixel) | 4 MP (2688x1520) |
| Videocodec | H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
| max. Bildrate (B/s) | 20 bei 4 MP, 25 bei 3 MP |
| Anzahl Videostreams | 3 (1x Main, 2x Sub) |
| Objektivanschluss | Intern |
| Blendensteuerung | DC |
| Objektivtyp | Festobjektiv |
| Objektivbrennweite | 3,6 mm Festbrennweite / F2.0 |
| Blickwinkel horizontal | 84° |
| Lichtempfindlichkeit (Lux) | 0,01 (Farbe) / 0 (IR) |
| IR-Sperrfilter | ICR |
| Tag/Nacht Mode Einstellung | Auto / Farbe / S/W |
| Automatische Verstärkungsreglung (AGC) | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 2DNR / 3DNR |
| Shutter (sek.) | 1/3 - 1/100.000 |
| Weißabgleich | Auto / Sonnig / Nacht / Außen / Manual |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC, WDR(120dB) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB True WDR, BLC, HLC |
| Tripwire | Ja |
| Eindringen | Ja |
| Szenenwechsel | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Digitaler Zoom | Ja |
| Bildspiegelung (vertikal) | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Privatzonen (Zonen) | 4 |
| Region of Interest (ROI) | Ja |
| Sabotagealarm | Ja |
| Titeleinblendung | Ja |
| Videoausgang | Nein |
| Audiounterstützung | Nein |
| Audio Ein-/Ausgänge | Nein |
| Schaltkontakte I/O | nein |
| Zeitplan | Ja |
| Management-Software-Unterstützung | Diverse VMS |
| BURG-WÄCHTER Cloud | Ja |
| Sicherheitsfunktionen | HTTPS, SSL, IP Filter |
| Unterstützte Protokolle | HTTP,TCP,UDP,UPNP,BONJOUR,DHCP,FTP,SMTP,RTSP uvm |
| Unterstützte Software Standards | ONVIF, PSIA, CGI |
| Interner Speicher | Nein |
| Ethernet Anschluss | RJ-45 |
| Ethernet Standards | 10/100 Base-T |
| Schutzart | IP-66 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Heizung | Nein |
| Montageart | Wand- und Deckenmontage |
| Kamerabefestigung | Schraubmontage |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Integrierter IR-Scheinwerfer | Ja |
| IR Reichweite (m. ca.) | max. 30 |
| Betriebsspannung | 12 V DC / PoE |
| PoE Standard | IEEE802.3af |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 5 |
| Betriebstemperatur (°C) | -30 bis +60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Bis 95, nicht kondensierend |
| Abmessungen DxH (mm) | 94 x 79,5 |
| Gewicht | 350 g |
| Kennzeichnung | CE, RoHS |
| Lieferumfang | Kurzanleitung, Handbuch auf CD |
| Besonderheiten | Smart IR, Bildeinblendung, Korridormodus |
