SANTEC 20,3 cm (8") LCD TFT Panel
Auflösung: 800 x 600 Pixel
Bildformat 4:3, Farben: 262 K
Blickwinkel(l/r/u/o): 70/75/75/75°
Kontrastverhältnis: 400:1
Helligkeit: 500 cd/m2
Bildwiederholrate: 30 ms
Videoeingang: 2 x Composite Video 75 Ohm
PC Eingang: 1 x VGA
Betriesspannung: 12 V DC / 9,6 Watt
Abmessungen(BxHxT): 167 x 212,5 x 28 mm
Gewicht: 501 g
Bildformat 4:3, Farben: 262 K
Blickwinkel(l/r/u/o): 70/75/75/75°
Kontrastverhältnis: 400:1
Helligkeit: 500 cd/m2
Bildwiederholrate: 30 ms
Videoeingang: 2 x Composite Video 75 Ohm
PC Eingang: 1 x VGA
Betriesspannung: 12 V DC / 9,6 Watt
Abmessungen(BxHxT): 167 x 212,5 x 28 mm
Gewicht: 501 g
| Typ | LCD-Panel |
| Bildschirmdiagonale | 8" (20,3 cm) |
| Videonorm | PAL, NTSC |
| Auflösung Pixel | 800x600 |
| Pixelgröße | 0,0675x0,2025 |
| Sichtbarer Bereich (H/V) mm | 162x121,5 |
| Bildformat | 4:3 |
| Farbstufen | 262K |
| Helligkeit (cd/m2) | 500 |
| Kontrastverhältnis | 500:1 |
| Reaktionszeit (Bildwiederholrate) ms | 25 |
| Betrachtungswinkel (H/V) ° | 140/120 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Videoeingänge | 2 x BNC 1Vss |
| PC-Videoeingänge | VGA (Sub-D) 15pol |
| Auflösung PC-Videoeingang | VGA/SVGA@60Hz |
| Menüsprachen OSD | Englisch |
| Bedienung OSD | Bedienknöpfe vorn |
| Gehäuseausführung | Panel im Rahmen |
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 7 |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis +50 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 bis +60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 10 - 85 |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 212,5x167x28 |
| Gewicht | 501 g |
| Zertifizierungen | CE |
| Besonderheiten | auch mit Touch Screen lieferbar |
